以下為11月16日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)?? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 89975 1350 1650 89675 -300 69050 20625 23.00%
漢堡 28775 0 0 28775 0 28775 0 0.00%
鹿特丹 26125 1000 50 27075 +950 26725 350 1.29%
新奧爾良23725 0 550 28175 -550 7600 15575 67.21%
釜山 4750 0 950 3800 -950 925 2875 75.66%
巴爾的摩3600 0 0 3600 0 2925 675 18.75%
高雄 2025 350 100 2275 +250 1975 300 13.19%
新加坡 825 0 0 825 0 0 825 100.00%
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
---------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!